1. Mannschaft – 3. Liga

(vordere reihe v.l.) Gerhard Kattla (Torwarttrainer), Philipp Kessler (Cheftrainer), Kevin Suschlik, Lars Weissgerber, Dominik Aatz, Fabian Schommer, Darius Jonczyk, Daniel Schlingmann, Lars Walz, Elyas Noh, Susanne Fontaine (Physio)
(Hintere Reihe v.l.) Michael Lehnert (Co-Trainer), Joshua Reitz, Philipp Kockler, Sam Richard, Wladislaw Kurotschkin, Kevin Szep-Kis, Robby Welsch, Tom Paetow, Marcel Becker, Tim Altmeyer, Jörg Kaiser (Mannschaftsverantwortlicher), Stefan Lehnert (Physio)
Foto: HGS Ruppenthal
Vorname | Daniel |
Name | Schlingmann |
Geburtstag | 30.10.1990 |
Größe | 1.83 |
Nationalität | deutsch |
Position | Tor |
Trikotnummer | 12 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2022 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TSG Hassloch |
Vorname | Darius |
Name | Jonzcyk |
Geburtstag | 13.11.1984 |
Größe | 1,92 |
Nationalität | deutsch |
Position | Tor |
Trikotnummer | 16 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 1990 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Philipp |
Nachname | Kockler |
Geburtstag | 28.5.2000 |
Größe | 1,96 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RL |
Trikotnummer | 9 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2023 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | Zweibrücken |
Vorname | Lars |
Name | Walz |
Geburtstag | 02.10.97 |
Größe | 1.81 |
Nationalität | deutsch |
Position | LA/KM |
Trikotnummer | 14 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2018 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HSG Völklingen |
Vorname | Kevin |
Name | Szep-Kis |
Geburtstag | 23.09.2000 |
Größe | 1.95 |
Nationalität | deutsch |
Position | RM |
Trikotnummer | 23 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2023 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HC Burgenland |
Vorname | Dominik |
Name | Aatz |
Geburtstag | 6.5.03 |
Größe | 1,91 |
Nationalität | deutsch |
Position | RL |
Trikotnummer | 8 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TV Merchweiler |
Vorname | Tom |
Name | Paetow |
Geburtstag | 05.12.94 |
Größe | |
Nationalität | Deutsch |
Position | RL |
Trikotnummer | 37 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2020 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VTZ Saarpfalz |
Vorname | Marcel |
Name | Becker |
Geburtstag | 07.10.97 |
Größe | |
Nationalität | deutsch |
Position | RR |
Trikotnummer | 5 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2020 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HF Illtal |
Vorname | Robby |
Name | Welsch |
Geburtstag | 11.08.99 |
Größe | 1,85 |
Nationalität | deutsch |
Position | RM |
Trikotnummer | 7 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2022 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend/HSG Völklingen |
Vorname | Lars |
Name | Weissgerber |
Geburtstag | 29.03.97 |
Größe | 1,85 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RA, RR |
Trikotnummer | 19 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HSG Wetzlar (1. Liga) |
Vorname | Tim |
Name | Altmeyer |
Geburtstag | 20.03.03 |
Größe | 1,86 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RA |
Trikotnummer | 11 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Kevin |
Name | Suschlik |
Geburtstag | 29.06.99 |
Größe | 1,90 |
Nationalität | |
Position | RA |
Trikotnummer | 13 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2023 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | Oftersheim |

gesponsort von

Vorname | Wladislaw |
Name | Kurotschkin |
Geburtstag | 09.08.1995 |
Größe | 1,88 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 95 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2019 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VTZ Saarpfalz |
Vorname | Joshua |
Name | Reitz |
Geburtstag | 07.03.03 |
Größe | 1,90 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 19 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Elyas |
Name | Noh |
Geburtstag | 22.01.04 |
Größe | |
Nationalität | deutsch |
Position | LA |
Trikotnummer | 33 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend |
Vorname | Fabian |
Name | Schommer |
Geburtstag | 27.04.06 |
Größe | 1,83 |
Nationalität | deutsch |
Position | TW |
Trikotnummer | 72 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend |
Vorname | Sam |
Name | Richard |
Geburtstag | 27.03.01 |
Größe | 2.00 |
Nationalität | Luxemburg |
Position | KM |
Trikotnummer | 55 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2023 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VfL Gummersbach |
Vorname | Philipp |
Name | Kessler |
Nationalität | deutsch |
Position | Cheftrainer |
Vorname | |
Name | |
Nationalität | |
Position | |
Vorname | Jörg |
Name | Kaiser |
Nationalität | deutsch |
Position | Mannschaftsverantwortlicher |
Vorname | Susanne |
Name | Fontaine |
Nationalität | deutsch |
Position | Physio |

Vorname | Daniel |
Name | Altmeyer |
Nationalität | deutsch |
Position | Teammanager |

Vorname | Gerhard |
Name | Kattla |
Nationalität | deutsch |
Position | Torwarttrainer |

Vorname | Michael |
Name | Lehnert |
Nationalität | deutsch |
Position | Co-Trainer |

Vorname | Stefan |
Name | Lehnert |
Nationalität | deutsch |
Position | Physio |