1. Mannschaft – 3. Liga

Vorne v.li.: Robby Welsch, Nico Becker, Julien Bro, Daniel Schlingmann, Darius Jonczyk, Jannik Reinshagen, Elyas Noh
Mittlere Reihe v.li.: Physio Susanne Fontaine, Co-Trainer Christian Mühler, Cheftrainer Branimir Koloper, Joshua Reitz, Wladislaw Kurotschkin, Dominik Aatz, Marcel Becker, Sportl. Leiter Mathias Ecker, Sportl. Leitung Robin Schweitzer, Physio Stefan Lehnert, Torwart-Trainer Gerhard Kattla
Hintere Reihe v.li.: Mannschaftsverantwortlicher Jörg Kaiser, Tim Altmeyer, Frano Vujovic, Adel Rastoder, Tom Paetow, Lukas Hüller, Kapitän Lars Walz.
Foto: HGS Ruppenthal
Vorname | Daniel |
Name | Schlingmann |
Geburtstag | 30.10.1990 |
Größe | 1.83 |
Nationalität | deutsch |
Position | Tor |
Trikotnummer | 12 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2022 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TSG Hassloch |
Vorname | Darius |
Name | Jonzcyk |
Geburtstag | 13.11.1984 |
Größe | 1,92 |
Nationalität | deutsch |
Position | Tor |
Trikotnummer | 16 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 1990 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Adel |
Nachname | Rastoder |
Geburtstag | 03.05.99 |
Größe | 1,94 |
Nationalität | Luxemburg |
Position | RL |
Trikotnummer | 39 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2021 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HB Esch (Luxemburg) |
Vorname | Lars |
Name | Walz |
Geburtstag | 02.10.97 |
Größe | 1.81 |
Nationalität | deutsch |
Position | LA/KM |
Trikotnummer | 14 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2018 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HSG Völklingen |
Vorname | Frano |
Name | Vujovic |
Geburtstag | 05.09.97 |
Größe | 1.94 |
Nationalität | kroatisch |
Position | RL |
Trikotnummer | 4 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2022 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | GRK Varazdin |
Vorname | Nico |
Name | Becker |
Geburtstag | 17.01.03 |
Größe | 1,79 |
Nationalität | deutsch |
Position | RA |
Trikotnummer | 2 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Tom |
Name | Paetow |
Geburtstag | 05.12.94 |
Größe | |
Nationalität | Deutsch |
Position | RL |
Trikotnummer | 37 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2020 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VTZ Saarpfalz |
Vorname | Marcel |
Name | Becker |
Geburtstag | 07.10.97 |
Größe | |
Nationalität | deutsch |
Position | RR |
Trikotnummer | 5 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2020 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HF Illtal |
Vorname | Robby |
Name | Welsch |
Geburtstag | 11.08.99 |
Größe | 1,85 |
Nationalität | deutsch |
Position | RM |
Trikotnummer | 7 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2022 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend/HSG Völklingen |
Vorname | Dominik |
Name | Aatz |
Geburtstag | 06.05.03 |
Größe | 1,91 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RL |
Trikotnummer | 8 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TV Merchweiler |
Vorname | Tim |
Name | Altmeyer |
Geburtstag | 20.03.03 |
Größe | 1,86 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RA |
Trikotnummer | 11 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Lukas |
Name | Hüller |
Geburtstag | 20.12.95 |
Größe | 1,83 |
Nationalität | deutsch |
Position | RM |
Trikotnummer | 27 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2021 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | SGSH Dragons |

gesponsort von

Vorname | Wladislaw |
Name | Kurotschkin |
Geburtstag | 09.08.1995 |
Größe | 1,88 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 95 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2019 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VTZ Saarpfalz |
Vorname | Joshua |
Name | Reitz |
Geburtstag | 07.03.03 |
Größe | 1,90 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 19 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Elyas |
Name | Noh |
Geburtstag | 22.01.04 |
Größe | |
Nationalität | deutsch |
Position | LA |
Trikotnummer | 33 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend |
Vorname | Julien |
Name | Bro |
Geburtstag | 15.08.01 |
Größe | 1,88 |
Nationalität | deutsch |
Position | TW |
Trikotnummer | 1 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend |
Vorname | Jannik |
Name | Reinshagen |
Geburtstag | 02.05.02 |
Größe | |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 10 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend |
Vorname | Branimir |
Name | Koloper |
Geburtstag | 31.10.85 |
Größe | 1,95 |
Nationalität | kroatisch |
Position | KM |
Trikotnummer | 34 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2022 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TuS Ferndorf |
Vorname | Branimir |
Name | Koloper |
Nationalität | kroatisch |
Position | Cheftrainer |
Vorname | Christian |
Name | Mühler |
Nationalität | Deutsch |
Position | Co-Trainer |
Vorname | Jörg |
Name | Kaiser |
Nationalität | deutsch |
Position | Mannschaftsverantwortlicher |
Vorname | Susanne |
Name | Fontaine |
Nationalität | deutsch |
Position | Physio |

Vorname | Mathias |
Name | Ecker |
Nationalität | deutsch |
Position | Sportlicher Leiter |

Vorname | Gerhard |
Name | Kattla |
Nationalität | deutsch |
Position | Torwarttrainer |

Vorname | Dr. Holger |
Name | Groß |
Nationalität | deutsch |
Position | 1. Vorsitzender/Teamarzt |

Vorname | Stefan |
Name | Lehnert |
Nationalität | deutsch |
Position | Physio |