Zum Inhalt springen
Tabelle Staffel Südwest
Pos. | Mannschaft | Punkte |
1 | Ferndorf | 25:1 |
2 | Krefeld | 22:4 |
3 | HG Saarlouis | 17:9 |
4 | Nieder-Roden | 17:9 |
5 | Hanau | 17:9 |
6 | Dutenhofen | 15:11 |
7 | Opladen | 14:12 |
8 | Longericher SC | 14:12 |
Die nächsten Spiele
Datum | Heim | Gast |
09.12.2023 | HG Saarlouis | Krefeld |
16.12.2023 | Düsseldorf | HG Saarlouis |
20.01.2024 | HG Saarlouis | Ferndorf |
Letzte Spiele
Datum | Heim | Ergbnis | Gast |
16.09.2023 | HG Saarlouis | 33:32 | Longericher SC |
29.09.2023 | Hochdorf | 35:33 | HG Saarlouis |
07.10.2023 | Hassloch | 29:29 | HG Saarlouis |
14.10.2023 | HG Saarlouis | 32:30 | Nieder-Roden |
21.10.2023 | Dutenhofen | 37:31 | HG Saarlouis |
28.10.2023 | HG Saarlouis | 34:36 | Opladen |
11.11.2023 | HG Saarlouis | 38:32 | Hanau |
18.11.2023 | HG Saarlouis | 43:28 | Dansenberg |
25.11.2023 | Bergische Panther | 30:37 | HG Saarlouis |
02.12.2023 | HG Saarlouis | 33:22 | TV Gelnhausen |
Go to Top