Zum Inhalt springen
Letztes Heimspiel

Tabelle Staffel Südwest
Pos. | Mannschaft | Punkte |
2 | Ferndorf | 37:9 |
3 | Gelnhausen | 32:14 |
4 | Nieder-Roden | 31:17 |
5 | Gummersbach 2 | 27:19 |
6 | Haßloch | 24:24 |
7 | HG Saarlouis | 23:25 |
8 | Dansenberg | 23:25 |
Die nächsten Spiele
Datum | Heim | Gast |
25.03.23 | HG Saarlouis | Haßloch |
01.04.23 | Ferndorf | HG Saarlouis |
Letzte Spiele
Datum | Heim | Ergbnis | Gast |
12.11.2022 | HG Saarlouis | 32:27 | Gelnhausen |
20.11.2022 | Hassloch | 31:28 | HG Saarlouis |
26.11.2022 | HG Saarlouis | 27:33 | Ferndorf |
03.12.2022 | HG Saarlouis | 24:22 | Pohlheim |
11.12.2022 | Gummersbach | 29:31 | HG Saarlouis |
17.12.2022 | Hanau | 35:31 | HG Saarlouis |
14.01.2023 | HG Saarlouis | 24:26 | Mundenheim |
21.01.2023 | Kirchzell | 37:35 | HG Saarlouis |
28.01.2023 | HG Saarlouis | 32:27 | Dutenhofen |
04.02.2023 | Waldbüttelbrunn | 21:33 | HG Saarlouis |
11.02.2023 | HG Saarlouis | 26:26 | Hochdorf |
25.02.2023 | Dansenberg | 26:26 | HG Saarlouis |
04.03.2023 | HG Saarlouis | 27:32 | Nieder-Roden |
18.03.2023 | Gelnhausen | 28:25 | HG Saarlouis |
Go to Top