1. Mannschaft – 3. Liga

(vordere Reihe v.l.) Gil Kunkel, Yves Kunkel, Lars Walz, Daniel Schlingmann, Michel Fiedler, Fabian Schommer, Elyas Noh, Lars Weißgerber, Philipp Petschik
(mittlere Reihe v.l.) Kevin Szep-Kis, Joshua Reitz, Marcel Becker, Tom Paetow, Sam Richard, Muhamet Durmishi, Philipp Kockler, Wladislaw Kurotschkin, Noa Zeimet
(hintere Reihe) Physio Stefan Lehnert, Teamverantwortlicher Jörg Kaiser, Mental Performance Coach Christian Zickwolf, Teamarzt Dr. Holger Groß, Teammanager Daniel Altmeyer, Co-Trainer Michael Lehnert, Torwarttrainer Sven Ehrich, Cheftrainer Phlipp Kessler, Physio Susanne Fontaine
Vorname | Daniel |
Name | Schlingmann |
Geburtstag | 30.10.1990 |
Größe | 1.83 |
Nationalität | deutsch |
Position | Tor |
Trikotnummer | 12 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2022 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TSG Hassloch |
Vorname | Michel |
Name | Fiedler |
Geburtstag | 30.05.03 |
Größe | 1,93 |
Nationalität | deutsch |
Position | Tor |
Trikotnummer | 20 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2024 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TuS Dansenberg |
Vorname | Philipp |
Nachname | Kockler |
Geburtstag | 28.5.2000 |
Größe | 1,96 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RL |
Trikotnummer | 9 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2023 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | Zweibrücken |
Vorname | Lars |
Name | Walz |
Geburtstag | 02.10.97 |
Größe | 1.81 |
Nationalität | deutsch |
Position | LA/KM |
Trikotnummer | 14 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2018 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HSG Völklingen |
Vorname | Kevin |
Name | Szep-Kis |
Geburtstag | 23.09.2000 |
Größe | 1.95 |
Nationalität | deutsch |
Position | RM |
Trikotnummer | 23 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2023 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HC Burgenland |
Vorname | Yves |
Name | Kunkel |
Geburtstag | 13.05.94 |
Größe | 1,84 |
Nationalität | deutsch |
Position | RL |
Trikotnummer | 15 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | 3 A-Länderspiele, 48 Jugend und Junioren |
im Verein seit | 2024 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TV Homburg |
Vorname | Tom |
Name | Paetow |
Geburtstag | 05.12.94 |
Größe | |
Nationalität | Deutsch |
Position | RL |
Trikotnummer | 37 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2020 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VTZ Saarpfalz |
Vorname | Marcel |
Name | Becker |
Geburtstag | 07.10.97 |
Größe | |
Nationalität | deutsch |
Position | RR |
Trikotnummer | 5 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2020 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HF Illtal |
Vorname | Muhamet |
Name | Durmishi |
Geburtstag | 20.12.00 |
Größe | 1,93 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 24 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2024 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TV Homburg |
Vorname | Lars |
Name | Weissgerber |
Geburtstag | 29.03.97 |
Größe | 1,85 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RA, RR |
Trikotnummer | 19 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HSG Wetzlar (1. Liga) |
Vorname | Philipp |
Name | Petschik |
Geburtstag | 02.10.2006 |
Größe | 1,78 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RA |
Trikotnummer | 3 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Noa |
Name | Zeimet |
Geburtstag | 19.03.2006 |
Größe | 1,87 |
Nationalität | |
Position | KM |
Trikotnummer | 13 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |

gesponsort von

Vorname | Wladislaw |
Name | Kurotschkin |
Geburtstag | 09.08.1995 |
Größe | 1,88 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 95 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2019 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VTZ Saarpfalz |
Vorname | Joshua |
Name | Reitz |
Geburtstag | 07.03.03 |
Größe | 1,90 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 29 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Elyas |
Name | Noh |
Geburtstag | 22.01.04 |
Größe | |
Nationalität | deutsch |
Position | LA |
Trikotnummer | 33 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend |
Vorname | Fabian |
Name | Schommer |
Geburtstag | 27.04.06 |
Größe | 1,83 |
Nationalität | deutsch |
Position | TW |
Trikotnummer | 72 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend |
Vorname | Sam |
Name | Richard |
Geburtstag | 22.03.04 |
Größe | 2,00 |
Nationalität | Luxemburg |
Position | KM |
Trikotnummer | 55 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2023 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VfL Gummersbach |
Vorname | Philipp |
Name | Kessler |
Nationalität | deutsch |
Position | Cheftrainer |
Vorname | |
Name | |
Nationalität | |
Position | |
Vorname | Jörg |
Name | Kaiser |
Nationalität | deutsch |
Position | Mannschaftsverantwortlicher |
Vorname | Susanne |
Name | Fontaine |
Nationalität | deutsch |
Position | Physio |

Vorname | Daniel |
Name | Altmeyer |
Nationalität | deutsch |
Position | Teammanager |

Vorname | Sven |
Name | Ehrich |
Nationalität | deutsch |
Position | Torwarttrainer |

Vorname | Michael |
Name | Lehnert |
Nationalität | deutsch |
Position | Co-Trainer |

Vorname | Stefan |
Name | Lehnert |
Nationalität | deutsch |
Position | Physio |