1. Mannschaft – 3. Liga

(vorne v.li.) Jörg Lützelberger (Trainer), Elyas Noh, Gil Kunkel, Daniel Schlingmann, Michel Fiedler,Philipp Petschick, Lars Weisgerber, Susanne Fontaine (Physio)
(Mitte v.li.) Sven Ehrich (Torwart-Trainer), Marko Jelicic, Yves Kunkel, Philipp Kockler, Wladi Kurotschkin, Silas Geis, Marcel Becker, Daniel Altmeyer (sportlicher Leiter)
(Hinten v.li.) Stefan Lehnert (Physio), Markus Baur (Sportdirektor), Tom Paetow, Sven Eberlein, Hubert Kornecki, Muhamet Durmishi, Joshua Reitz, Dr. Holger Groß (Teamarzt), Christian Zickwolf (Mental Performance Coach), Jörg Kaiser (Teamverantwortlicher)
Vorname | Daniel |
Name | Schlingmann |
Geburtstag | 30.10.1990 |
Größe | 1.83 |
Nationalität | deutsch |
Position | Tor |
Trikotnummer | 12 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2022 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TSG Hassloch |
Vorname | Michel |
Name | Fiedler |
Geburtstag | 30.05.03 |
Größe | 1,93 |
Nationalität | deutsch |
Position | Tor |
Trikotnummer | 20 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2024 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TuS Dansenberg |
Vorname | Philipp |
Nachname | Kockler |
Geburtstag | 28.5.2000 |
Größe | 1,96 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RL/RM |
Trikotnummer | 9 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2023 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | Zweibrücken |
Vorname | Sven |
Name | Eberlein |
Geburtstag | 13.11.00 |
Größe | 1,94 m |
Nationalität | deutsch |
Position | RL/RM |
Trikotnummer | 13 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 20125 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TuS Vinnhorst |
Vorname | Hubert |
Name | Kornecki |
Geburtstag | 05.04.93 |
Größe | 1.93 |
Nationalität | polnisch |
Position | RL/RM |
Trikotnummer | 1 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | 1 A-länderspiel |
im Verein seit | 2025 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | Slask Wroclaw (Breslau) |
Vorname | Yves |
Name | Kunkel |
Geburtstag | 13.05.94 |
Größe | 1,84 |
Nationalität | deutsch |
Position | RL/RM, LA |
Trikotnummer | 15 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | 3 A-Länderspiele, 48 Jugend und Junioren |
im Verein seit | 2024 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TV Homburg |
Vorname | Tom |
Name | Paetow |
Geburtstag | 05.12.94 |
Größe | |
Nationalität | Deutsch |
Position | RM/RL |
Trikotnummer | 37 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2020 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VTZ Saarpfalz |
Vorname | Marcel |
Name | Becker |
Geburtstag | 07.10.97 |
Größe | 1,92 m |
Nationalität | deutsch |
Position | RR |
Trikotnummer | 5 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2020 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HF Illtal |
Vorname | Muhamet |
Name | Durmishi |
Geburtstag | 20.12.00 |
Größe | 1,93 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 24 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2024 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | TV Homburg |
Vorname | Lars |
Name | Weissgerber |
Geburtstag | 29.03.97 |
Größe | 1,85 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RA, RR |
Trikotnummer | 19 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | HSG Wetzlar (1. Liga) |
Vorname | Philipp |
Name | Petschik |
Geburtstag | 02.10.2006 |
Größe | 1,78 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RA |
Trikotnummer | 3 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Silas |
Name | Geis |
Geburtstag | 28.10.06 |
Größe | 1,93 |
Nationalität | |
Position | RM/RL |
Trikotnummer | 17 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Wladislaw |
Name | Kurotschkin |
Geburtstag | 09.08.1995 |
Größe | 1,88 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 95 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2019 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | VTZ Saarpfalz |
Vorname | Joshua |
Name | Reitz |
Geburtstag | 07.03.03 |
Größe | 1,90 |
Nationalität | deutsch |
Position | KM |
Trikotnummer | 29 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eigene Jugend |
Vorname | Elyas |
Name | Noh |
Geburtstag | 22.01.04 |
Größe | |
Nationalität | deutsch |
Position | LA |
Trikotnummer | 33 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend |
Vorname | Marko |
Name | Jelicic |
Geburtstag | 04.04.08 |
Größe | 1,89 |
Nationalität | deutsch |
Position | |
Trikotnummer | 73 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | 3 Jugendnationalmannschaft |
im Verein seit | |
Vertrag bis | |
letzter Verein | eig. Jugend |
Vorname | Gil |
Name | Kunkel |
Geburtstag | 31.08.05 |
Größe | 1,80 |
Nationalität | Deutsch |
Position | RA/RR |
Trikotnummer | 91 |
Länderspiele A/Jun/Jgd | |
im Verein seit | 2025 |
Vertrag bis | |
letzter Verein | GWD Minden |
Vorname | Jörg |
Name | Lützelberger |
Nationalität | deutsch |
Position | Cheftrainer |
Vorname | |
Name | |
Nationalität | |
Position | |
Vorname | Jörg |
Name | Kaiser |
Nationalität | deutsch |
Position | Mannschaftsverantwortlicher |
Vorname | Susanne |
Name | Fontaine |
Nationalität | deutsch |
Position | Physio |
Vorname | Markus |
Name | Baur |
Nationalität | deutsch |
Position | Sportdirektor |
Vorname | Sven |
Name | Ehrich |
Nationalität | deutsch |
Position | Torwarttrainer |
Vorname | Dr. Holger |
Name | Groß |
Nationalität | deutsch |
Position | Teamarzt |
Vorname | Daniel |
Name | Altmeyer |
Nationalität | deutsch |
Position | sportl. Leiter |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||