Tabelle Staffel Südwest
Pos. | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | HG Saarlouis | 4:0 |
2 | Kirchzell | 4:0 |
3 | Dutenhofen | 4:0 |
4 | Melsungen 2 | 4:0 |
Die nächsten Spiele
Datum | Heim | Gast |
---|---|---|
06.09.25 19.30 Uhr | HG Saarlouis | Düsseldorf |
13.09.25 19.00 Uhr | Hochdorf | HG Saarlouis |
21.09.25 17.00 Uhr | Melsungen | HG Saarlouis |
Letzte Spiele
Datum | Heim | Ergbnis | Gast |
---|---|---|---|
02.08.25 | HSC Suhr Aarau | 31:33 | HG Saarlouis |
15.08.25 | HSg Konstanz | 31:27 | HG Saarlouis |
23.08.25 | HG Saarlouis | 34:28 | Longericher SC Köln |
23.08.25 | TSG Münster | 21:26 | HG Saarlouis |